Diecéze
| Biskupství založeno: | 20. 9. 1785 bulou papeže Pia VI. |
|---|---|
| Rozloha diecéze: | 12 500 km2 |
| Počet obyvatel: | 751 722 |
| Počet katolíků: | 241 984 |
| Počet vikariátů: | 11 |
| Počet farností: | 361 |
| Počet kněží: | 151; z toho 102 diecézních, 49 řeholních |
| Počet řeholníků: | 121; z toho 110 řeholních sester, 11 řeholníků nekněží |
| Počet kandidátů kněžství: | 8; včetně nultých ročníků a jáhnů |
| Počet kostelů a kaplí: | 511 |
| Ochránci diecéze: |
svatý Mikuláš, biskup, svatý Jan Nepomucký, kněz a mučedník |
Statistický přehled údajů náboženského vyznání diecéze českobudějovické
| Pro BCB.CZ připravil Josef Stolařík, 7.8.2008 | ||||||||||
| Vikariát | Počet farností | Počet obyvatel diecéze | Počet katolíků | českosl. husitská | českobratrská. evangelická | pravoslavná | svědkové jehovovi | bez vyznání | nezjištěné vyznání | Aktivní účast na bohoslužbách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČB-město | 5 | 2 800 | ||||||||
| ČB-venkov | 44 | 184 256 | 52 273 | 1 745 | 709 | 236 | 303 | 94 723 | 23 300 | 3 463 |
| Český Krumlov | 47 | 61 261 | 16 049 | 385 | 157 | 103 | 105 | 33 565 | 7 654 | 1 865 |
| Jindřichův Hradec | 31 | 92 693 | 28 511 | 380 | 1163 | 75 | 120 | 50 448 | 10 403 | 1 680 |
| Nepomuk | 21 | 5 500 | 4 694 | 107 | 141 | 14 | 22 | 15 008 | 2 389 | 1 037 |
| Pelhřimov | 38 | 72 958 | 30 860 | 248 | 825 | 75 | 68 | 28 955 | 10 320 | 2 488 |
| Písek | 29 | 70 310 | 23 579 | 652 | 237 | 71 | 72 | 35 002 | 9 151 | 2 894 |
| Prachatice | 37 | 51 470 | 17 067 | 138 | 112 | 41 | 52 | 25 037 | 7 590 | 2 021 |
| Strakonice | 26 | 70 687 | 22 824 | 460 | 247 | 82 | 144 | 34 346 | 9 959 | 1 845 |
| Sušice | 40 | 40 000 | 15 078 | 231 | 100 | 40 | 60 | 21 982 | 5 453 | 2 248 |
| Tábor | 43 | 102 587 | 31 049 | 1 255 | 439 | 81 | 280 | 55 549 | 11 783 | 2914 |
Počet obyvatel diecéze je ke konci roku 2007.
Rozdělení podle vyznání je z roku 2001 včetně součtu s určitou odchylkou.
Údaj "aktivní účast na bohoslužbách" je dle výkazů o duchovní správě z roku 2007.
Vikariát České Budějovice město a venkov jsou společné - sloučeny.
Údaje v tabulce jsou vybrány z údajů okresů, které jsou přibližné.
Vikariáty České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor jsou údaje úplné.
Údaje vikariátu Sušice jsou odvozeny polovinou okresou Klatovy.
Údaje vikariátu Nepomuk jsou odvozeny jedné třetiny okresu plzeň-jih.
